Det beror på din lön och din kommuns kyrkoavgiftsprocent. Här är konkreta exempel.
| Lön/mån | Per månad | Per år | 10 år | 30 år |
|---|---|---|---|---|
25 000 kr Lågkonsument / student | 338 kr | 4 056 kr | 40 560 kr | 121 680 kr |
35 000 kr Genomsnittslön | 473 kr | 5 676 kr | 56 760 kr | 170 280 kr |
50 000 kr Mellanchef | 675 kr | 8 100 kr | 81 000 kr | 243 000 kr |
75 000 kr Senior / specialist | 1 013 kr | 12 156 kr | 121 560 kr | 364 680 kr |
100 000 kr Högre chef | 1 350 kr | 16 200 kr | 162 000 kr | 486 000 kr |
* Baserat på 1,35% kyrkoavgift (riksgenomsnitt). Din kommuns procentsats kan vara högre eller lägre.
Använd vår kalkylator med din kommuns exakta kyrkoavgiftsprocent.
Öppna kalkylatorn →Beställ utträdespaket för 299 kr. Ansök om det kostar ett extra år.
Beställ nu →